Azken enkantearen emaitza
Bonos del Estado
(Zenbatekoa milioi eurotan)
| Epe | 3 URTE | 5 URTE | 5 URTE |
|---|---|---|---|
| Informazio | B 2,35% | B 2,60% | O 3,55% (VR 7a) |
| Enkante-eguna | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 |
| Mugaeguna | 31/03/2029 | 31/05/2031 | 31/10/2033 |
| Likidazio data | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Eskatutako nominal | 4.956,69 | 3.565,82 | 2.860,60 |
| Esleitutako nominal | 2.400,00 | 1.840,74 | 1.194,55 |
| Esleitutako nominal (2. Txanda) | [1] | [1] | [1] |
| Gutxieneko prezio | 97,730 | 96,240 | 98,960 |
| Tipo de interés marginal | 3,315 | 3,490 | 3,721 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 97,735 | 96,274 | 99,006 |
| Batez besteko erosprezio | 99,045 | 97,284 | 102,446 |
| Batez besteko interes-tasa | 3,313 | 3,482 | 3,713 |
| Marjinalari esleitua | 1.398,88 | 215,00 | 150,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 97,720 | 96,230 | 98,950 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 575,00 | 300,00 | 25,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 10,56 | 5,66 | 5,49 |
| Eskatutako efektiboa | 4.907,64 | 3.466,96 | 2.927,77 |
| Esleitutako efektiboa | 2.377,01 | 1.790,61 | 1.223,63 |
| Esleitutako efektiboa (2. Txanda) | [1] | [1] | [1] |
| Hainbanatze portzentai | 78,80 | - | - |
| Estaldura-ratio | 2,07 | 1,94 | 2,39 |
| Aureko marjinal-tasa | 3,085 | 3,260 | 3,800 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta