Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 0,70% (VR 7a 10m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/09/2025 05/02/2026 05/06/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 09/09/2025 10/02/2026 10/06/2025
Eskatutako nominal 1.516,69 1.541,69 1.072,50
Esleitutako nominal 535,58 645,66 535,50
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 108,37 [1] 112,00
Gutxieneko prezio 100,570 97,130 104,630
Interes-tasa marjinal 0,885 1,085 1,686
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,611 97,178 104,734
Batez besteko erosprezio 129,830 122,808 113,560
Batez besteko interes-tasa 0,877 1,078 1,678
Marjinalari esleitua 40,00 30,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 100,560 97,120 104,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 125,00 1,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.58 0.66 0,48
Eskatutako efektiboa 1.966,33 1.890,25 1.215,34
Esleitutako efektiboa 695,25 792,81 607,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 140,63 [1] 127,06
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,83 2,39 2,00
Aureko marjinal-tasa 0,818 1,280 1,542