Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 6a 3m) O€i 0,70% (VR 9a 1m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 05/09/2024 07/11/2024 03/10/2024
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 10/09/2024 12/11/2024 08/10/2024
Eskatutako nominal 1.203,15 1.091,13 1.220,17
Esleitutako nominal 535,10 495,13 512,17
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 92,38 100,42
Gutxieneko prezio 100,480 96,460 110,190
Interes-tasa marjinal 0,919 1,112 1,304
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,547 96,526 110,284
Batez besteko erosprezio 127,300 120,161 118,728
Batez besteko interes-tasa 0,908 1,104 1,297
Marjinalari esleitua 55,00 15,00 25,00
1.go prezio ez-onartua 100,470 96,450 110,180
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 20,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.10 0.13 0.17
Eskatutako efektiboa 1.529,73 1.308,28 1.445,64
Esleitutako efektiboa 681,07 594,82 607,95
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 110,93 119,13
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,25 2,20 2,38
Aureko marjinal-tasa 1,035 1,218 1,399