Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/09/2025 06/11/2025 05/06/2025
Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
Likidazio data 09/09/2025 11/11/2025 10/06/2025
Eskatutako nominal 1.516,69 1.268,98 1.072,50
Esleitutako nominal 535,58 533,98 535,50
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 108,37 [1] 112,00
Gutxieneko prezio 100,570 97,480 104,630
Interes-tasa marjinal 0,885 1,397 1,686
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,611 97,526 104,734
Batez besteko erosprezio 129,830 102,331 113,560
Batez besteko interes-tasa 0,877 1,392 1,678
Marjinalari esleitua 40,00 125,00 50,00
1.go prezio ez-onartua 100,560 97,470 104,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00 25,00 1,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.58 0.94 0,48
Eskatutako efektiboa 1.966,33 1.296,37 1.215,34
Esleitutako efektiboa 695,25 546,33 607,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 140,63 [1] 127,06
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,83 2,38 2,00
Aureko marjinal-tasa 0,818 1,494 1,542