Fecha de subasta: 18 de junio.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012P74 | Obligaciones del Estado 7 años | 3,00% | 31.01.2033 |
| ES0000012S22 | Obligaciones del Estado 10 años | 3,40% | 31.10.2036 |
| ES00000120N0 | Obligaciones del Estado V.R. 14 años 1 mes | 4,90% | 30.07.2040 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.