Fecha de subasta: 3 de marzo.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
| ES0L02609045 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
| ES0L02703053 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 5 de marzo.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012P90 | Bonos del Estado a 3 años | 2,35% | 31.03.2029 |
| ES0000012P74 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,00% | 31.01.2033 |
| ES0000012O75 | Obligaciones del Estado a 15 años | 3,50% | 31.01.2041 |
ISIN | Bonos y Obligaciones €i | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
250 | 750 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012O18 | Obligaciones del Estado €i a 10 años | 1,15% | 30.11.2036 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.