Fecha de subasta: 8 de abril.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
ES0L02510102 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
ES0L02604103 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 10 de abril.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012M51 | Bonos del Estado V.R. 4 años 1 mes | 3,50% | 31.05.2029 |
ES0000012K61 | Obligaciones del Estado V.R. 7 años 6 meses | 2,55% | 31.10.2032 |
ES0000012O67 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,15% | 30.04.2035 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.