Resultats últimes subhastas
Letras del Tesoro
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 3 MESOS | 6 MESOS | 9 MESOS | 12 MESOS |
|---|---|---|---|---|
| Data de la subhasta | 08/09/2026 | 06/10/2026 | 08/09/2026 | 06/10/2026 |
| Data de venciment | 04/12/2026 | 09/04/2027 | 04/06/2027 | 08/10/2027 |
| Data de liquidació | 11/09/2026 | 09/10/2026 | 11/09/2026 | 09/10/2026 |
| Nominal sol·licitat | 2.916,08 | 3.323,05 | 3.950,92 | 5.693,91 |
| Nominal adjudicat | 940,93 | 2.297,11 | 1.475,89 | 4.173,52 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 99,429 | 98,606 | 97,986 | 97,032 |
| Tipus d’interès marginal | 2,464 | 2,798 | 2,783 | 3,026 |
| Preu mitjà | 99,431 | 98,620 | 97,990 | 97,057 |
| Tipus d’interès mitjà | 2,456 | 2,769 | 2,776 | 2,999 |
| Adjudicat al marginal | 50,00 | 50,00 | 700,00 | 175,00 |
| 1er preu no admès | 99,429 | 98,605 | 97,985 | 97,030 |
| Volum peticions a aquest preu | 280,00 | 50,00 | 200,00 | 25,00 |
| Peticions no competitives | 177,83 | 988,39 | 129,19 | 1.195,20 |
| Efectiu sol·licitat | 2.899,32 | 3.276,73 | 3.871,03 | 5.524,82 |
| Efectiu adjudicat | 935,56 | 2.265,28 | 1.446,18 | 4.050,16 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ràtio de cobertura | 3,10 | 1,45 | 2,68 | 1,36 |
| Anterior tipus marginal | 2,399 | 2,641 | 2,615 | 2,846 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta