Resultats últimes subhastas
Letras del Tesoro
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 3 MESOS | 6 MESOS | 9 MESOS | 12 MESOS |
|---|---|---|---|---|
| Data de la subhasta | 13/10/2026 | 06/10/2026 | 13/10/2026 | 06/10/2026 |
| Data de venciment | 15/01/2027 | 09/04/2027 | 09/07/2027 | 08/10/2027 |
| Data de liquidació | 16/10/2026 | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 09/10/2026 |
| Nominal sol·licitat | 1.886,84 | 3.323,05 | 2.842,34 | 5.693,91 |
| Nominal adjudicat | 751,69 | 2.297,11 | 1.382,22 | 4.173,52 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 82,31 | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 99,336 | 98,606 | 97,854 | 97,032 |
| Tipus d’interès marginal | 2,645 | 2,798 | 2,968 | 3,026 |
| Preu mitjà | 99,339 | 98,620 | 97,860 | 97,057 |
| Tipus d’interès mitjà | 2,635 | 2,769 | 2,960 | 2,999 |
| Adjudicat al marginal | 250,00 | 50,00 | 150,00 | 175,00 |
| 1er preu no admès | 99,336 | 98,605 | 97,854 | 97,030 |
| Volum peticions a aquest preu | 20,00 | 50,00 | 100,00 | 25,00 |
| Peticions no competitives | 136,37 | 988,39 | 211,12 | 1.195,20 |
| Efectiu sol·licitat | 1.874,21 | 3.276,73 | 2.781,12 | 5.524,82 |
| Efectiu adjudicat | 746,70 | 2.265,28 | 1.352,61 | 4.050,16 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 0,00 |
| Ràtio de cobertura | 2,51 | 1,45 | 2,06 | 1,36 |
| Anterior tipus marginal | 2,464 | 2,641 | 2,783 | 2,846 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta