Resultats últimes subhastas
Bonos del Estado
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 3 ANYS | 5 ANYS |
|---|---|---|
| Informació | O 1,45% (VR 2a 7m) | O 0,70% (VR 5a 7m) |
| Data de la subhasta | 01/10/2026 | 17/09/2026 |
| Data de venciment | 30/04/2029 | 30/04/2032 |
| Data de liquidació | 06/10/2026 | 22/09/2026 |
| Nominal sol·licitat | 3.100,81 | 3.135,93 |
| Nominal adjudicat | 1.565,74 | 1.354,91 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 278,93 | 298,29 |
| Preu mínim acceptat | 95,190 | 85,680 |
| Tipo de interés marginal | 3,439 | 3,563 |
| Preu mitjà ex-cupó | 95,212 | 85,704 |
| Preu mitjà | 95,842 | 85,984 |
| Tipus d’interès mitjà | 3,430 | 3,558 |
| Adjudicat al marginal | 240,00 | 305,00 |
| 1er preu no admès | 95,180 | 85,670 |
| Volum peticions a aquest preu | 375,00 | 100,00 |
| Peticions no competitives | 5,62 | 3,84 |
| Efectiu sol·licitat | 2.970,67 | 2.694,27 |
| Efectiu adjudicat | 1.500,53 | 1.164,88 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 291,10 | 256,41 |
| Percentatge de prorrateig | - | - |
| Ràtio de cobertura | 1,98 | 2,31 |
| Anterior tipus marginal | 3,085 | 3,191 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta