Resultats últimes subhastas
Bonos y Obligaciones indexados
(Import en milions d’Euros)
| Termini | 5 ANYS | 10 ANYS | 15 ANYS |
|---|---|---|---|
| Informació | O€i 1,00% (VR 5a 3m) | O€i 1,15% | O€i 2,05% |
| Data de la subhasta | 04/09/2025 | 01/10/2026 | 03/09/2026 |
| Data de venciment | 30/11/2030 | 30/11/2036 | 30/11/2039 |
| Data de liquidació | 09/09/2025 | 06/10/2026 | 08/09/2026 |
| Nominal sol·licitat | 1.516,69 | 1.186,63 | 1.110,75 |
| Nominal adjudicat | 535,58 | 519,63 | 638,75 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 108,37 | 86,77 | 133,24 |
| Preu mínim acceptat | 100,570 | 92,530 | 102,580 |
| Tipus d’interès marginal | 0,885 | 1,968 | 1,828 |
| Preu mitjà ex-cupó | 100,611 | 92,597 | 102,659 |
| Reu mitjà | 129,830 | 99,814 | 115,678 |
| Tipus d’interès mitjà | 0,877 | 1,960 | 1,822 |
| Adjudicat al marginal | 40,00 | 15,00 | 48,00 |
| 1er preu no admès | 100,560 | 92,520 | 102,570 |
| Volum peticions a aquest preu | 25,00 | 85,00 | 41,00 |
| Peticions no competitives | 0,58 | 1,62 | 0,65 |
| Efectiu sol·licitat | 1.966,33 | 1.181,77 | 1.282,99 |
| Efectiu adjudicat | 695,25 | 518,55 | 738,75 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 140,63 | 86,55 | 154,02 |
| Percentatge de prorrateig | - | - | - |
| Ràtio de cobertura | 2,83 | 2,28 | 1,74 |
| Anterior tipus marginal | 0,818 | 1,431 | 1,724 |
[1] Muestra cuando se anunciarán los resultados de la 2ª vuelta