Resultats últimes subhastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Import en milions d’Euros)

5 ANYS 10 ANYS 15 ANYS
Informació O€i 0,65% (VR 4a 4m) O€i 0,70% (VR 10a 1m) O€i 0,70%
Data de la subhasta 03/08/2023 02/11/2023 01/06/2023
Data de venciment 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2033
Data de liquidació 08/08/2023 07/11/2023 06/06/2023
Nominal sol·licitat 1.058,21 824,34 924,25
Nominal adjudicat 535,20 479,34 514,21
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 97,89 98,74 96,19
Preu mínim acceptat 99,030 92,130 95,660
Tipus d’interès marginal 0,879 1,550 1,141
Preu mitjà ex-cupó 99,083 92,276 95,753
Reu mitjà 121,663 112,716 115,054
Tipus d’interès mitjà 0,866 1,533 1,131
Adjudicat al marginal 89,00 30,00 59,00
1er preu no admès 99,020 92,110 95,650
Volum peticions a aquest preu 35,00 25,00 25,00
Peticions no competitives 0.20 0.34 0.21
Efectiu sol·licitat 1.285,33 927,14 1.061,08
Efectiu adjudicat 651,02 540,10 591,47
Nominal adjudicat (2ª vuelta) 119,03 111,12 110,56
Percentatge de prorrateig - - -
Ràtio de cobertura 1,98 1,72 1,80
Anterior tipus marginal 1,111 1,141 1,065