Calendari de subhastes Bonos i Obligaciones del Estado per a 2023
Subhastes | Data límit de presentació [1] | Resolució | Data pagament [2] | Data de desembors ament [3] |
---|---|---|---|---|
GENER | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
18.01.2023 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | |
FEBRER | 01.02.2023 | 02.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
15.02.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | |
MARÇ | 01.03.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
15.03.2023 | 16.03.2023 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
ABRIL | 12.04.2023 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 |
19.04.2023 | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | |
MAIG | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
17.05.2023 | 18.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | |
JUNY | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 06.06.2023 |
14.06.2023 | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
JULIOL | 05.07.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
19.07.2023 | 20.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
AGOST | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 07.08.2023 | 08.08.2023 |
16.08.2023 | 17.08.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | |
SETEMBRE | 06.08.2023 | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
20.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | |
OCTUBRE | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 |
18.10.2023 | 19.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | |
NOVEMBRE | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 |
15.11.2023 | 16.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | |
DESEMBRE | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 |
13.12.2023 | 14.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | |
GENER 2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 |
17.01.2024 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | 23.01.2024 |
[1]. Data de presentació de peticions a les oficines del Banc d'Espanya fins a 14: 00h, 13: 00h a les Illes Canàries.
[2]. Data de pagament per als no Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España (fins a les 14 hores).
[3]. Data de desemborsament i càrrec en compte per als Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España.