Fecha de subasta: 4 de agosto.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.500 | 6.500 | ||
| ES0L02702055 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
| ES0L02708060 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 6 de agosto.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012Q16 | Bonos del Estado a 5 años | 2,60% | 31.05.2031 |
| ES0000012P74 | Obligaciones del Estado a 7 años | 3,00% | 31.01.2033 |
| ES0000012S22 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,40% | 31.10.2036 |
ISIN | Bonos y Obligaciones €i | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
250 | 750 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012M69 | Obligaciones del Estado €i a 15 años | 2,05% | 30.11.2039 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.