Fecha de subasta: 14 de abril.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
2.500 | 3.500 | ||
| ES0L02607106 | Letras del Tesoro 3 meses | ||
| ES0L02701156 | Letras del Tesoro 9 meses |
Fecha de subasta: 16 de abril.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
| ES0000012N43 | Obligaciones del Estado V.R. 5 años 3 meses | 3,10% | 30.07.2031 |
| ES0000012P74 | Obligaciones del Estado 7 años | 3,00% | 31.01.2033 |
| ES0000012O75 | Obligaciones del Estado a 15 años | 3,50% | 31.01.2041 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.