Fecha de subasta: 3 de septiembre.
ISIN | Letras del Tesoro | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
4.500 | 5.500 | ||
ES0L02503073 | Letras del Tesoro 6 meses | ||
ES0L02509054 | Letras del Tesoro 12 meses |
Fecha de subasta: 5 de septiembre.
ISIN | Bonos y Obligaciones del Estado | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
5.000 | 6.000 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES0000012M77 | Bonos del Estado a 3 años | 2,50% | 31.05.2027 |
ES0000012M51 | Bonos del Estado a 5 años | 3,50% | 31.05.2029 |
ES0000012N35 | Obligaciones del Estado a 10 años | 3,45% | 31.10.2034 |
ISIN | Bonos y Obligaciones €i | Importe mínimo | Importe máximo |
---|---|---|---|
250 | 750 | ||
Cupón | Vencimiento | ||
ES00000127C8 | Obligaciones del Estado €i V.R. 6 años 3 meses | 1,00% | 30.11.2030 |
El objetivo de emisión anunciado es indicativo y puede ser modificado en función de las condiciones de mercado.