Menu Secundario
Contenido
Valores en circulación
| Letras del Tesoro en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES0L01003190 | 19/03/10 | 9.331,0 |
| ES0L01004230 | 23/04/10 | 12.371,0 |
| ES0L01005211 | 21/05/10 | 9.304,5 |
| ES0L01006185 | 18/06/10 | 6.620,9 |
| ES0L01007233 | 23/07/10 | 6.736,9 |
| ES0L01008207 | 20/08/10 | 6.843,7 |
| ES0L01009247 | 24/09/10 | 4.428,3 |
| ES0L01010229 | 22/10/10 | 4.948,5 |
| ES0L01011193 | 19/11/10 | 5.522,1 |
| ES0L01012175 | 17/12/10 | 4.616,7 |
| ES0L01101218 | 21/01/11 | 4.936,8 |
| ES0L01102182 | 18/02/11 | 4.369,1 |
| ES0L01108197 | 19/08/11 | 2.788,4 |
(*) Datos a 17/03/2010
| Bonos y Obligaciones segregables en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES00000120E9 B 3,25 | 30/07/10 | 16.183,3 |
| ES00000120Z4 B 4,10 | 30/04/11 | 15.542,1 |
| ES0000012387 O 5,40 | 30/07/11 | 15.493,7 |
| ES0000012452 O 5,35 | 31/10/11 | 14.092,9 |
| ES00000121I8 B 2,75 | 30/04/12 | 11.939,1 |
| ES0000012791 O 5,00 | 30/07/12 | 12.873,2 |
| ES00000121Q1B int.variable | 29/10/12 | 5.299,0 |
| ES00000120L4 B 3,90 | 31/10/12 | 14.967,1 |
| ES0000011660 O 6,15 | 31/01/13 | 14.285,9 |
| ES00000121T5 B 2,30 | 30/04/13 | 11.573,9 |
| ES0000012866 O 4,20 | 30/07/13 | 14.949,8 |
| ES00000121H0 B 4,25 | 31/01/14 | 12.647,2 |
| ES0000012098 O 4,75 | 30/07/14 | 13.977,0 |
| ES00000121P3 B 3,30 | 31/10/14 | 14.580,7 |
| ES0000012916 O 4,40 | 31/01/15 | 16.202,2 |
| ES00000122Q0B int.variable | 17/03/15 | 1.500,0 |
| ES00000122F2 B 3,00 | 30/04/15 | 4.651,1 |
| ES00000120G4 O 3,15 | 31/01/16 | 14.644,4 |
| ES00000120J8 O 3,80 | 31/01/17 | 13.357,6 |
| ES0000012783 O 5,50 | 30/07/17 | 14.998,4 |
| ES00000121A5O 4,10 | 30/07/18 | 15.820,9 |
| ES00000121L2O 4,60 | 30/07/19 | 12.665,2 |
| ES00000121O6O 4,30 | 31/10/19 | 13.951,4 |
| ES00000122D7O 4,00 | 30/04/20 | 5.000,0 |
| ES00000121G2O 4,80 | 31/01/24 | 13.992,4 |
| ES00000122E5O 4,65 | 30/07/25 | 5.000,0 |
| ES0000011868 O 6,00 | 31/01/29 | 17.412,3 |
| ES0000012411 O 5,75 | 30/07/32 | 13.180,9 |
| ES0000012932 O 4,20 | 31/01/37 | 14.980,4 |
| ES00000120N0 O 4,90 | 30/07/40 | 12.529,6 |
| ES00000121S7 O 4,70 | 30/07/41 | 4.500,0 |
( (*) Datos a 17/03/2010
| Bonos y Obligaciones no segregables en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES0000011595 O 8,70 | 28/02/12 | 1.337,8 |
(*) Datos a 17/03/2010





