Menu Secundario
Contenido
Valores en circulación
| Letras del Tesoro en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES0L01202172 | 17/02/12 | 13.036,3 |
| ES0L01203238 | 23/03/12 | 9.814,8 |
| ES0L01204202 | 20/04/12 | 11.070,0 |
| ES0L01205183 | 18/05/12 | 5.717,5 |
| ES0L01206223 | 22/06/12 | 7.776,6 |
| ES0L01207205 | 20/07/12 | 5.312,2 |
| ES0L01208245 | 24/08/12 | 7.403,2 |
| ES0L01209219 | 21/09/12 | 3.903,8 |
| ES0L01210191 | 19/10/12 | 6.085,1 |
| ES0L01211231 | 23/11/12 | 2.634,7 |
| ES0L01212148 | 14/12/12 | 6.051,1 |
| ES0L01301180 | 18/01/13 | 3.007,1 |
| ES0L01302154 | 15/02/13 | 2.616,1 |
| ES0L01304192 | 19/04/13 | 1.619,2 |
| ES0L01306213 | 21/06/13 | 3.534,6 |
(*) Datos a 27/01/2012
| Bonos y Obligaciones segregables en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES00000121I8 B 2,75 | 30/04/12 | 11.939,1 |
| ES0000012791 O 5,00 | 30/07/12 | 12.873,2 |
| ES00000121Q1B int.variable | 29/10/12 | 5.299,0 |
| ES00000120L4 B 3,90 | 31/10/12 | 14.967,1 |
| ES0000011660 O 6,15 | 31/01/13 | 14.285,9 |
| ES00000121T5 B 2,30 | 30/04/13 | 14.939,5 |
| ES0000012866 O 4,20 | 30/07/13 | 14.949,8 |
| ES00000122R7 B 2,50 | 31/10/13 | 16.186,3 |
| ES00000121H0 B 4,25 | 31/01/14 | 14.229,3 |
| ES00000123D5 B 3,40 | 30/04/14 | 12.737,0 |
| ES0000012098 O 4,75 | 30/07/14 | 15.123,3 |
| ES00000121P3 B 3,30 | 31/10/14 | 17.062,4 |
| ES0000012916 O 4,40 | 31/01/15 | 17.579,8 |
| ES00000122G0B int.variable | 17/03/15 | 1.500,0 |
| ES00000122F2 B 3,00 | 30/04/15 | 18.303,4 |
| ES00000123L8 B 4,00 | 30/07/15 | 4.271,8 |
| ES00000120G4 O 3,15 | 31/01/16 | 20.638,5 |
| ES00000122X5 B 3,25 | 30/04/16 | 16.393,2 |
| ES00000123J2B 4,25 | 31/10/16 | 11.289,0 |
| ES00000120J8 O 3,80 | 31/01/17 | 16.161,9 |
| ES0000012783 O 5,50 | 30/07/17 | 14.998,4 |
| ES00000121A5O 4,10 | 30/07/18 | 15.820,9 |
| ES00000121L2O 4,60 | 30/07/19 | 17.105,4 |
| ES00000121O6O 4,30 | 31/10/19 | 15.354,9 |
| ES00000122D7O 4,00 | 30/04/20 | 19.572,7 |
| ES00000122T3O 4,85 | 31/10/20 | 17.144,3 |
| ES00000123B9O 5,50 | 30/04/21 | 20.287,3 |
| ES00000123K0O 5,85 | 31/01/22 | 7.339,4 |
| ES00000121G2O 4,80 | 31/01/24 | 15.050,9 |
| ES00000122E5O 4,65 | 30/07/25 | 14.241,2 |
| ES00000123C7O 5,90 | 30/07/26 | 6.761,9 |
| ES0000011868 O 6,00 | 31/01/29 | 17.412,3 |
| ES0000012411 O 5,75 | 30/07/32 | 14.122,2 |
| ES0000012932 O 4,20 | 31/01/37 | 15.994,4 |
| ES00000120N0 O 4,90 | 30/07/40 | 12.529,6 |
| ES00000121S7 O 4,70 | 30/07/41 | 10.930,3 |
(*) Datos a 27/01/2012
| Bonos y Obligaciones no segregables en circulación | ||
| Código ISIN | Fecha vencimiento |
saldo en circulación (*) |
| ES0000011595 O 8,70 | 28/02/12 | 1.337,8 |
(*) Datos a 27/01/2012



