Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Bonos a 2 Años
Fecha de la subasta : 3 de septiembre de 2009
Fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2011 (Importe en millones de Euros)
| BONO A 2 AÑOS 5,35% | |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 08-sep-09 |
| Nominal solicitado | 5.016,14 |
| Nominal adjudicado | 1.551,11 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | 234,68 |
| Precio mínimo aceptado | 108,000 |
| Tipo de interés marginal | 1,529 |
| Precio medio ex-cupón | 108,007 |
| Precio medio de compra | 112,577 |
| Tipo de interés medio | 1,526 |
| Adjudicado al marginal | 850,00 |
| 1er precio no admitido | 107,990 |
| Volumen peticiones a ese precio | 125,00 |
| Peticiones no competitivas | 1,11 |
| Efectivo solicitado | 5.643,20 |
| Efectivo adjudicado | 1.746,13 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | 264,20 |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 3,23 |
| Anterior tipo marginal | |





