Logotipo del MEH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Izquierda

Contenido

Calendario de subastas de Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado de 2012

Fechade
emisión
Fecha de amortización Número de días Fecha de presentación depeticiones en las oficinas del Bancode España (hasta las catorce horas,trece horas en las Islas Canarias) Fechade
resolución
Fecha de pago para no titularesde cuenta en el Mercado deDeuda Pública enAnotaciones(hasta las catorce horas) Fecha de desembolso y deadeudo en cuenta para titularesde cuenta en el Mercado deDeuda Pública en Anotaciones
Letrasa 3 meses Letrasa 6 meses Letrasa 12 meses Letrasa 18 meses Letrasa 3 meses Letrasa 6 meses Letrasa 12 meses Letrasa 18 meses
20.01.2012 18.01.2013 21.06.2013 364 518 16.01.2012 17.01.2012 19.01.2012 20.01.2012
27.01.2012 20.04.2012 20.07.2012 84 175 23.01.2012 24.01.2012 26.01.2012 27.01.2012
17.02.2012 15.02.2013 23.08.2013 364 553 13.02.2012 14.02.2012 16.02.2012 17.02.2012
24.02.2012 18.05.2012 24.08.2012 84 182 20.02.2012 21.02.2012 23.02.2012 24.02.2012
23.03.2012 15.03.2013 23.08.2013 357 518 16.03.2012 20.03.2012 22.03.2012 23.03.2012
30.03.2012 22.06.2012 21.09.2012 84 175 26.03.2012 27.03.2012 29.03.2012 30.03.2012
20.04.2012 19.04.2013 18.10.2013 364 546 16.04.2012 17.04.2012 19.04.2012 20.04.2012
27.04.2012 20.07.2012 19.10.2012 84 175 23.04.2012 24.04.2012 26.04.2012 27.04.2012
18.05.2012 17.05.2013 18.10.2013 364 518 11.05.2012 14.05.2012 17.05.2012 18.05.2012
25.05.2012 24.08.2012 23.11.2012 91 182 21.05.2012 22.05.2012 24.05.2012 25.05.2012
22.06.2012 21.06.2013 13.12.2013 364 539 18.06.2012 19.06.2012 21.06.2012 22.06.2012
29.06.2012 21.09.2012 14.12.2012 84 168 25.06.2012 26.06.2012 28.06.2012 29.06.2012
20.07.2012 19.07.2013 13.12.2013 364 511 16.07.2012 17.07.2012 19.07.2012 20.07.2012
27.07.2012 19.10.2012 18.01.2013 84 175 23.07.2012 24.07.2012 26.07.2012 27.07.2012
24.08.2012 23.08.2013 21.02.2014 364 546 20.08.2012 21.08.2012 23.08.2012 24.08.2012
31.08.2012 23.11.2012 15.02.2013 84 168 27.08.2012 28.08.2012 30.08.2012 31.08.2012
21.09.2012 20.09.2013 21.02.2014 364 518 17.09.2012 18.09.2012 20.09.2012 21.09.2012
28.09.2012 14.12.2012 15.03.2013 77 168 24.09.2012 25.09.2012 27.09.2012 28.09.2012
19.10.2012 18.10.2013 16.04.2014 364 544 15.10.2012 16.10.2012 18.10.2012 19.10.2012
26.10.2012 18.01.2013 19.04.2013 84 175 22.10.2012 23.10.2012 25.10.2012 26.10.2012
23.11.2012 22.11.2013 16.04.2014 364 509 19.11.2012 20.11.2012 22.11.2012 23.11.2012
30.11.2012 15.02.2013 17.05.2013 77 168 26.11.2012 27.11.2012 29.11.2012 30.11.2012
14.12.2012 13.12.2013 20.06.2014 364 553 10.12.2012 11.12.2012 13.12.2012 14.12.2012
21.12.2012 15.03.2013 21.06.2013 84 182 17.12.2012 18.12.2012 20.12.2012 21.12.2012
18.01.2013 24.01.2014 20.06.2014 371 518 14.01.2013 15.01.2013 17.01.2013 18.01.2013
25.01.2013 19.04.2013 19.07.2013     84 175     21.01.2013 22.01.2013 24.01.2013 25.01.2013

 

 

Menu Servicios