Menu Secundario
Contenido
Calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para 2012
| CALENDARIO BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 2012 | |||||
| Subastas | Fecha límite depresentación de peticionesen las oficinas del Bancode España (hasta 14 horas,13 horas en las IslasCanarias) | Fecha deresoluciónde lassubastas | Fecha de pago paralos no titulares decuenta en el Mercadode Deuda Públicaen Anotaciones(hasta las 14 horas) | Fecha de desembolso yde adeudo en cuenta paralos titulares de cuenta enel Mercado de DeudaPública en Anotaciones | Modalidades de Deuda delEstado que se subastan |
| ENERO | 11.01.2012 | 12.01.2012 | 16.01.2012 | 17.01.2012 | Bonos del Estado |
| 18.01.2012 | 19.01.2012 | 23.01.2012 | 24.01.2012 | Obligaciones del Estado | |
| FEBRERO | 01.02.2012 | 02.02.2012 | 06.02.2012 | 07.02.2012 | Bonos del Estado |
| 15.02.2012 | 16.02.2012 | 20.02.2012 | 21.02.2012 | Obligaciones del Estado | |
| MARZO | 29.02.2012 | 01.03.2012 | 05.03.2012 | 06.03.2012 | Bonos del Estado |
| 14.03.2012 | 15.03.2012 | 16.03.2012 | 20.03.2012 | Obligaciones del Estado | |
| ABRIL | 03.04.2012 | 04.04.2012 | 10.04.2012 | 11.04.2012 | Bonos del Estado |
| 18.04.2012 | 19.04.2012 | 23.04.2012 | 24.04.2012 | Obligaciones del Estado | |
| MAYO | 30.04.2012 | 03.05.2012 | 07.05.2012 | 08.05.2012 | Bonos del Estado |
| 16.05.2012 | 17.05.2012 | 21.05.2012 | 22.05.2012 | Obligaciones del Estado | |
| JUNIO | 06.06.2012 | 07.06.2012 | 11.06.2012 | 12.06.2012 | Bonos del Estado |
| 20.06.2012 | 21.06.2012 | 25.06.2012 | 26.06.2012 | Obligaciones del Estado | |
| JULIO | 04.07.2012 | 05.07.2012 | 09.07.2012 | 10.07.2012 | Bonos del Estado |
| 18.07.2012 | 19.07.2012 | 23.07.2012 | 24.07.2012 | Obligaciones del Estado | |
| AGOSTO | 01.08.2012 | 02.08.2012 | 06.08.2012 | 07.08.2012 | Bonos del Estado |
| 14.08.2012 | 16.08.2012 | 20.08.2012 | 21.08.2012 | Obligaciones del Estado | |
| SEPTIEMBRE | 05.09.2012 | 06.09.2012 | 10.09.2012 | 11.09.2012 | Bonos del Estado |
| 19.09.2012 | 20.09.2012 | 24.09.2012 | 25.09.2012 | Obligaciones del Estado | |
| OCTUBRE | 03.10.2012 | 04.10.2012 | 08.10.2012 | 09.10.2012 | Bonos del Estado |
| 17.10.2012 | 18.10.2012 | 22.10.2012 | 23.10.2012 | Obligaciones del Estado | |
| NOVIEMBRE | 07.11.2012 | 08.11.2012 | 12.11.2012 | 13.11.2012 | Bonos del Estado |
| 21.11.2012 | 22.11.2012 | 26.11.2012 | 27.11.2012 | Obligaciones del Estado | |
| DICIEMBRE | 04.12.2012 | 05.12.2012 | 07.12.2012 | 10.12.2012 | Bonos del Estado |
| 12.12.2012 | 13.12.2012 | 17.12.2012 | 18.12.2012 | Obligaciones del Estado | |
| ENERO 2013 | 09.01.2013 | 10.01.2013 | 14.01.2013 | 15.01.2013 | Bonos del Estado |
| 16.01.2013 | 17.01.2013 | 21.01.2013 | 22.01.2013 | Obligaciones del Estado | |



