Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Fecha de la subasta:17 de julio de 2008
Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2018 Importe en millones de Euros
| OBLIGACIONES A 10 AÑOS 4,10% | |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 22-jul-08 |
| Nominal solicitado | 2.834,05 |
| Nominal adjudicado | 1.974,05 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | - |
| Precio mínimo aceptado | 94,860 |
| Tipo de interés marginal | 4,756 |
| Precio medio ex-cupón | 94,951 |
| Precio medio de compra | 96,681 |
| Tipo de interés medio | 4,744 |
| Adjudicado al marginal | 115,00 |
| 1er precio no admitido | 94,850 |
| Volumen peticiones a ese precio | 265,00 |
| Peticiones no competitivas | 99,05 |
| Efectivo solicitado | 2.737,87 |
| Efectivo adjudicado | 1.908,17 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | - |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 1,44 |
| Anterior tipo marginal | 4,841 |



