Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Fecha de la subasta: 20 de noviembre de 2008
Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2018
Importe en millones de Euros
| OBLIGACIONES A 10 AÑOS 4,10% | |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 25-nov-08 |
| Nominal solicitado | 7.485,45 |
| Nominal adjudicado | 4.299,33 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | 902,18 |
| Precio mínimo aceptado | 101,100 |
| Tipo de interés marginal | 3,958 |
| Precio medio ex-cupón | 101,141 |
| Precio medio de compra | 102,471 |
| Tipo de interés medio | 3,953 |
| Adjudicado al marginal | 1.150,00 |
| 1er precio no admitido | 101,050 |
| Volumen peticiones a ese precio | 525,00 |
| Peticiones no competitivas | 4,33 |
| Efectivo solicitado | 7.653,89 |
| Efectivo adjudicado | 4.404,87 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | 924,47 |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 1,74 |
| Anterior tipo marginal | 4,619 |



