Menu Secundario
Contenido
Resultados de subasta de Liquidez del Tesoro
Repo diario| Fecha de subasta | 02/09/2011 |
| Periodo cubierto | 07/09/2011 - 04/10/2011 |
| Solicitado | 215% |
| Adjudicado | 100% |
| Diferencial marginal | 167 |
| Diferencial medio | 195,29 |
| Prorrateo al marginal | 50,00% |
Repo a 1 mes
| Fecha de subasta | 05/09/2011 |
| Periodo cubierto | 07/09/2011 - 04/10/2011 |
| Solicitado | 262% |
| Adjudicado | 100% |
| Tipo marginal | 2,780% |
| Tipo medio | 2,860% |
| Prorrateo al marginal | 100,00% |



