Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Bonos a 3 Años
Fecha de la subasta : 7 de mayo de 2009
Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2012
(Importe en millones de Euros)
| BONO A 3 AÑOS 2,75% | |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 12-may-09 |
| Nominal solicitado | 4.507,73 |
| Nominal adjudicado | 3.003,73 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Precio mínimo aceptado | 101,990 |
| Tipo de interés marginal | 2,051 |
| Precio medio ex-cupón | 102,167 |
| Precio medio de compra | 102,257 |
| Tipo de interés medio | 1,990 |
| Adjudicado al marginal | 57,00 |
| 1er precio no admitido | 101,980 |
| Volumen peticiones a ese precio | 650,00 |
| Peticiones no competitivas | 316,73 |
| Efectivo solicitado | 4.602,63 |
| Efectivo adjudicado | 3.070,35 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 1,50 |
| Anterior tipo marginal | 2,520 |





