Menu Secundario
Contenido
Resultados de subasta de Liquidez del Tesoro
Repo diario| Fecha de subasta | 30/12/2011 |
| Periodo cubierto | 04/01/2012 - 31/01/2012 |
| Solicitado | 152% |
| Adjudicado | 100% |
| Diferencial marginal | 15 |
| Diferencial medio | 35,58 |
| Prorrateo al marginal | 50,00% |
Repo 1 mes
| Fecha de subasta | 29/12/2011 |
| Periodo cubierto | 04/01/2012 - 31/01/2012 |
| Solicitado | 170% |
| Adjudicado | 100% |
| Diferencial marginal | 0,800% |
| Diferencial medio | 0,848% |
| Prorrateo al marginal | 79,00% |



