Menu Secundario
Contenido
- Valores del Tesoro
- Poxas
Calendario
Resultados últimas poxas
- - Letras del Tesoro
- - Bonos del Estado
- - Obligaciones del Estado
- - Bonos a interese variable

- - Poxas de liquidez

- - Recompras

- - Resultados poxas anteriores

- Noticias Débeda Pública
| Rentabilidades última poxa | |
| Letras a 3 meses | 1,285 % |
| Letras a 6 meses | 1,847 % |
| Letras a 12 meses | 2,049 % |
| Letras a 18 meses | 2,399 % |
| Bonos a 3 años | 2,861 % |
| Bonos a 5 años | 3,565 % |
| Obligaciones a 10 años | 5,403 % |
| Obligaciones a 15 años | 6,191 % |
| Obligaciones a 30 años | 6,002 % |



