Menu Secundario
Contenido
Ordaindu gabeko zorrak
| Letras del Tesoroak zirkulazioan | ||
ISIN kodea |
Mugaeguna |
Saldoa zirkulazioan(*) |
| ES0L01206223 | 22/06/12 | 9.277,3 |
| ES0L01207205 | 20/07/12 | 6.087,5 |
| ES0L01208245 | 24/08/12 | 8.225,4 |
| ES0L01209219 | 21/09/12 | 4.994,4 |
| ES0L01210191 | 19/10/12 | 7.392,1 |
| ES0L01211231 | 23/11/12 | 2.634,7 |
| ES0L01212148 | 14/12/12 | 6.051,1 |
| ES0L01301180 | 18/01/13 | 3.007,1 |
| ES0L01302154 | 15/02/13 | 5.825,8 |
| ES0L01303152 | 15/03/13 | 3.598,2 |
| ES0L01304192 | 19/04/13 | 3.888,8 |
| ES0L01305173 | 174/5/13 | 2.192,5 |
| ES0L01306213 | 21/06/13 | 3.534,6 |
| ES0L01308235 | 23/08/13 | 4.078,6 |
| ES0L01310181 | 18/10/13 | 1.851,2 |
(*) Datu a 18/05/2012
| Bono eta Obligazio bereizgarriak zirkulazioan | ||
| ISIN kodea | Mugaeguna |
Saldoa zirkulazioan (*) |
| ES0000012791 O 5,00 | 30/07/12 | 12.873,2 |
| ES00000121Q1B int.variable | 29/10/12 | 5.299,0 |
| ES00000120L4 B 3,90 | 31/10/12 | 14.967,1 |
| ES0000011660 O 6,15 | 31/01/13 | 14.285,9 |
| ES00000121T5 B 2,30 | 30/04/13 | 14.939,5 |
| ES0000012866 O 4,20 | 30/07/13 | 14.949,8 |
| ES00000122R7 B 2,50 | 31/10/13 | 16.186,3 |
| ES00000121H0 B 4,25 | 31/01/14 | 14.229,3 |
| ES00000123D5 B 3,40 | 30/04/14 | 13.798,0 |
| ES0000012098 O 4,75 | 30/07/14 | 15.123,3 |
| ES00000121P3 B 3,30 | 31/10/14 | 18.178,7 |
| ES0000012916 O 4,40 | 31/01/15 | 20.604,0 |
| ES00000122G0B int.variable | 17/03/15 | 1.500,0 |
| ES00000122F2 B 3,00 | 30/04/15 | 18.303,4 |
| ES00000123L8 B 4,00 | 30/07/15 | 12.618,4 |
| ES00000120G4 O 3,15 | 31/01/16 | 20.638,5 |
| ES00000122X5 B 3,25 | 30/04/16 | 17.369,4 |
| ES00000123J2B 4,25 | 31/10/16 | 14.776,0 |
| ES00000120J8 O 3,80 | 31/01/17 | 18.031,1 |
| ES0000012783 O 5,50 | 30/07/17 | 15.907,6 |
| ES00000121A5O 4,10 | 30/07/18 | 16.850,4 |
| ES00000121L2O 4,60 | 30/07/19 | 17.105,4 |
| ES00000121O6O 4,30 | 31/10/19 | 16.674,1 |
| ES00000122D7O 4,00 | 30/04/20 | 19.572,7 |
| ES00000122T3O 4,85 | 31/10/20 | 17.633,4 |
| ES00000123B9O 5,50 | 30/04/21 | 20.287,3 |
| ES00000123K0O 5,85 | 31/01/22 | 12.764,1 |
| ES00000121G2O 4,80 | 31/01/24 | 15.050,9 |
| ES00000122E5O 4,65 | 30/07/25 | 14.241,2 |
| ES00000123C7O 5,90 | 30/07/26 | 6.761,9 |
| ES0000011868 O 6,00 | 31/01/29 | 17.412,3 |
| ES0000012411 O 5,75 | 30/07/32 | 14.122,2 |
| ES0000012932 O 4,20 | 31/01/37 | 15.994,4 |
| ES00000120N0 O 4,90 | 30/07/40 | 12.529,6 |
| ES00000121S7 O 4,70 | 30/07/41 | 10.930,3 |
(*) Datu a 18/05/2012



