Menu Secundario
Contenido
Zor Publikoaren berrerosketak
Fecha de la recompra: 2006ko maiatzaren 26eko berrerosketa-programaren emaitzak
Balio-data : 2006ko maiatzaren 31 Zenbatekoa milioi eurotan
| 3,00% | 3,60% | 5,35% | |
|---|---|---|---|
| Eskatutako nominala | 960,00 | 880,00 | 1330,00 |
| Esleitutako nominala | 40,00 | 400,00 | 305,00 |
| Prezio marjinala | 99,80 | 100,46 | 108,22 |
| Marjinalari esleitutakoa | 290,00 | 400,00 | 125,00 |
| Onartu gabeko lehen prezioa | 99,81 | 100,47 | 108,23 |
| Prezio horretako bolumena |
210,00 | 270,00 | 650,00 |
| Hainbanatzea | 50,00% | 91% | 50,00% |



