Menu Secundario
Contenido
5 urterako Bonuen azken enkanteko emaitzak
Enkante-eguna: 2010ko urtarrillaren 14a
Iraungipen-eguna: : 2014Ko urriaren 31a
Zenbatekoa milioi eurotan
| 5 urterako bonuak % 3,30 | |
|---|---|
| Likidazio data | 19-ene-10 |
| Eskatutako nominal | 5.025,53 |
| Esleitutako nominal | 3.129,80 |
| Esleitutako nominal (2ª vuelta) | 0,00 |
| Gutxieneko prezio | 101,960 |
| Interes-tasa marjinal | 2,854 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 102,029 |
| Batez besteko erosprezio | 102,749 |
| Batez besteko interes-tasa | 2,839 |
| Marjinalari esleitua | 255,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 101,950 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 320,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 4,69 |
| Eskatutako efektiboa | 5.157,01 |
| Esleitutako efektiboa | 3.214,88 |
| Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) | 0,00 |
| Hainbanatze portzentai | |
| Estaldura-ratio | 1,61 |
| Aureko marjinal-tasa | 2,763 |



