Menu Secundario
Contenido
3 urterako bonuen azken enkantearen emaitzak
Enkante-data: 2009eko maiatzaren 7a
Mugaegun: 2012ko apirilaren 30a
(milioi eurotan)
| 3 urterako bonuak % 2,75 | |
|---|---|
| Likidazio data | 12-may-09 |
| Eskatutako nominal | 4.507,73 |
| Esleitutako nominal | 3.003,73 |
| Esleitutako nominal (2ª vuelta) | 0,00 |
| Gutxieneko prezio | 101,990 |
| Interes-tasa marjinal | 2,051 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 102,167 |
| Batez besteko erosprezio | 102,257 |
| Batez besteko interes-tasa | 1,990 |
| Marjinalari esleitua | 57,00 |
| 1.go prezio ez-onartua | 101,980 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 650,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 316,73 |
| Eskatutako efektiboa | 4.602,63 |
| Esleitutako efektiboa | 3.070,35 |
| Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) | 0,00 |
| Hainbanatze portzentai | |
| Estaldura-ratio | 1,50 |
| Aureko marjinal-tasa | 2,520 |



