Menu Secundario
Contenido
5 urterako Bonuen azken enkanteko emaitzak
Enkante-eguna: 2010ko maiatza 6a
Iraungipen-eguna: : 2015Ko apirilaren 30a
Zenbatekoa milioi eurotan
| 5 urterako bonuak % 3,00 | |
|---|---|
| Likidazio data | 11-may-10 |
| Eskatutako nominal | 5.522,12 |
| Esleitutako nominal | 2.345,62 |
| Esleitutako nominal (2ª vuelta) | 437,07 |
| Gutxieneko prezio | 97,400 |
| Interes-tasa marjinal | 3,580 |
| Ex-kupoi batez besteko prezio | 97,611 |
| Batez besteko erosprezio | 97,701 |
| Batez besteko interes-tasa | 3,532 |
| Marjinalari esleitua | 420,90 |
| 1.go prezio ez-onartua | 97,370 |
| Prezio horretan eskaera-bolumen | 100,00 |
| Eskaera ez-konpetitiboak | 304,32 |
| Eskatutako efektiboa | 5.363,71 |
| Esleitutako efektiboa | 2.289,98 |
| Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) | 427,02 |
| Hainbanatze portzentai | |
| Estaldura-ratio | 2,35 |
| Aureko marjinal-tasa | 2,842 |



