Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 5 anys
Data de la subhasta: 25 de abril de 2009
Data de venciment: 31 de gener de 2014
Import en milions d’Euros
| BONS A 5 ANYS 4,25% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 07-abr-09 |
| Nominal sol·licitat | 5.202,37 |
| Nominal adjudicat | 1.930,37 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 105,310 |
| Tipus d’interès marginal | 3,046 |
| Preu mitjà ex-cupó | 105,417 |
| Preu mitjà de compra | 106,187 |
| Tipus d’interès mitjà | 3,022 |
| Adjudicat al marginal | 225,00 |
| 1er preu no admès | 105,300 |
| Volum peticions a aquest preu | 300,00 |
| Peticions no competitives | 5,37 |
| Efectiu sol·licitat | 5.512,45 |
| Efectiu adjudicat | 2.049,22 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Percentatge de prorrateig | |
| Ràtio de cobertura | 2,70 |
| Anterior tipus marginal | 3,503 |



