Calendari de subhastes de Letras del Tesoro de 2019
Emissió | Producte | Amortizació | Nº Dies | Presentació [1] | Resolució | Data pagament [2] | Data de desembors ament [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENER | |||||||
18.01.2019 | Letras a 6 mesos | 12.07.2019 | 175 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 |
18.01.2019 | Letras a 12 mesos | 17.01.2020 | 364 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 18.01.2019 |
25.01.2019 | Letras a 3 mesos | 05.04.2019 | 70 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | Letras a 9 mesos | 11.10.2019 | 259 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 |
FEBRER | |||||||
15.02.2019 | Letras a 6 mesos | 16.08.2019 | 182 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 |
15.02.2019 | Letras a 12 mesos | 14.02.2020 | 364 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 |
22.02.2019 | Letras a 3 mesos | 10.05.2019 | 77 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 |
22.02.2019 | Letras a 9 mesos | 15.11.2019 | 266 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 |
MARÇ | |||||||
08.03.2019 | Letras a 6 mesos | 13.09.2019 | 189 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 |
08.03.2019 | Letras a 12 mesos | 06.03.2020 | 364 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 08.03.2019 |
15.03.2019 | Letras a 3 mesos | 14.06.2019 | 91 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 |
15.03.2019 | Letras a 9 mesos | 06.12.2019 | 266 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 |
ABRIL | |||||||
05.04.2019 | Letras a 6 mesos | 11.10.2019 | 189 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 |
05.04.2019 | Letras a 12 mesos | 17.04.2020 | 378 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 |
12.04.2019 | Letras a 3 mesos | 12.07.2019 | 91 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 |
12.04.2019 | Letras a 9 mesos | 17.01.2020 | 280 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 |
MAIG | |||||||
10.05.2019 | Letras a 6 mesos | 15.11.2019 | 189 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 |
10.05.2019 | Letras a 12 mesos | 08.05.2020 | 364 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 10.05.2019 |
17.05.2019 | Letras a 3 mesos | 16.08.2019 | 91 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 |
17.05.2019 | Letras a 9 mesos | 14.02.2020 | 273 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 |
JUNY | |||||||
14.06.2019 | Letras a 6 mesos | 06.12.2019 | 175 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 |
14.06.2019 | Letras a 12 mesos | 12.06.2020 | 364 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 14.06.2019 |
21.06.2019 | Letras a 3 mesos | 13.09.2019 | 84 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 |
21.06.2019 | Letras a 9 mesos | 06.03.2020 | 259 | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 |
JULIOL | |||||||
12.07.2019 | Letras a 6 mesos | 17.01.2020 | 189 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 |
12.07.2019 | Letras a 12 mesos | 10.07.2020 | 364 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 |
19.07.2019 | Letras a 3 mesos | 11.10.2019 | 84 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 |
19.07.2019 | Letras a 9 mesos | 17.04.2020 | 273 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 |
AGOST | |||||||
16.08.2019 | Letras a 6 mesos | 14.02.2020 | 182 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 |
16.08.2019 | Letras a 12 mesos | 14.08.2020 | 364 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 |
23.08.2019 | Letras a 3 mesos | 15.11.2019 | 84 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 |
23.08.2019 | Letras a 9 mesos | 08.05.2020 | 259 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 |
SETEMBRE | |||||||
13.09.2019 | Letras a 6 mesos | 06.03.2020 | 175 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 |
13.09.2019 | Letras a 12 mesos | 11.09.2020 | 364 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 |
20.09.2019 | Letras a 3 mesos | 06.12.2019 | 77 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 |
20.09.2019 | Letras a 9 mesos | 12.06.2020 | 266 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 |
OCTUBRE | |||||||
11.10.2019 | Letras a 6 mesos | 17.04.2020 | 189 | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 |
11.10.2019 | Letras a 12 mesos | 09.10.2020 | 364 | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 |
18.10.2019 | Letras a 3 mesos | 17.01.2020 | 91 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 |
18.10.2019 | Letras a 9 mesos | 10.07.2020 | 266 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 |
NOVEMBRE | |||||||
15.11.2019 | Letras a 6 mesos | 08.05.2020 | 175 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
15.11.2019 | Letras a 12 mesos | 13.11.2020 | 364 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
22.11.2019 | Letras a 3 mesos | 14.02.2020 | 84 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 |
22.11.2019 | Letras a 9 mesos | 14.08.2020 | 266 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 |
DESEMBRE | |||||||
06.12.2019 | Letras a 6 mesos | 12.06.2020 | 189 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 |
06.12.2019 | Letras a 12 mesos | 04.12.2020 | 364 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 |
13.12.2019 | Letras a 3 mesos | 06.03.2020 | 84 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
13.12.2019 | Letras a 9 mesos | 11.09.2020 | 273 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 |
GENER 2020 | |||||||
17.01.2020 | Letras a 6 mesos | 10.07.2020 | 175 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
17.01.2020 | Letras a 12 mesos | 15.01.2021 | 364 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 |
24.01.2020 | Letras a 3 mesos | 17.04.2020 | 84 | 20.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 |
24.01.2020 | Letras a 9 mesos | 09.10.2020 | 259 | 20.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 |
[1]. Data de presentació de peticions a les oficines del Banc d'Espanya fins a 14: 00h, 13: 00h a les Illes Canàries.
[2]. Data de pagament per als no Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España (fins a les 14 hores).
[3]. Data de desemborsament i càrrec en compte per als Membres del Mercat Primari de Deuda Pública registrats al Banco de España.