Menu Secundario
Contenido
Recompras de Deuda Pública
Fecha de la recompra: 26 de Mayo de 2005
Fecha de liquidación: 31 de Mayo de 2006 Importe en millones de Euros
| 3,00% | 3,60% | 5,35% | |
|---|---|---|---|
| Nominal solicitado | 960,00 | 880,00 | 1330,00 |
| Nominal adjudicado | 40,00 | 400,00 | 305,00 |
| Precio marginal | 99,80 | 100,46 | 108,22 |
| Adjudicado al marginal | 290,00 | 400,00 | 125,00 |
| Primer precio no admitido | 99,81 | 100,47 | 108,23 |
| Volumen a ese precio | 210,00 | 270,00 | 650,00 |
| Prorrateo | 50,00% | 91% | 50,00% |
(Cantidades en millones de euros)



