Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Bonos a 3 años a interés variable
Fecha de la subasta :3 de noviembre de 2009
Fecha de vencimiento: 29 de octubre de 2012
Subasta restringida a Creadores de Bonos y Obligaciones
(Importe en millones de Euros)
| BONO A 3 AÑOS A INTERÉS VARIABLE | |
|---|---|
| Fecha de liquidación | 06-nov-09 |
| Nominal solicitado | 5.134,00 |
| Nominal adjudicado | 2.299,00 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Precio mínimo aceptado | 100,100 |
| Tipo de interés marginal | 0,610 |
| Precio medio ex-cupón | 100,153 |
| Precio medio de compra | 100,163 |
| Tipo de interés medio | 0,592 |
| Adjudicado al marginal | 552,00 |
| 1er precio no admitido | 100,090 |
| Volumen peticiones a ese precio | 100,00 |
| Peticiones no competitivas | - |
| Efectivo solicitado | 5.139,19 |
| Efectivo adjudicado | 2.302,31 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 2,23 |
| Anterior tipo marginal | 0,880 |



