Menu Secundario
Contenido
Resultados de la última subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Fecha de la subasta: 15 de octubre de 2009
Fecha de vencimiento: 31 de octubre de 2019
Importe en millones de Euros
| OBLIGACIONES DEL ESTADO AL 4,30% | |
| Fecha de liquidación | 20-oct-09 |
| Nominal solicitado | 4.257,25 |
| Nominal adjudicado | 1.969,25 |
| Nominal adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Precio mínimo aceptado | 103,430 |
| Tipo de interés marginal | 3,880 |
| Precio medio ex-cupón | 103,512 |
| Precio medio de compra | 105,162 |
| Tipo de interés medio | 3,870 |
| Adjudicado al marginal | 100,00 |
| 1er precio no admitido | 103,410 |
| Volumen peticiones a ese precio | 25,00 |
| Peticiones no competitivas | 4,23 |
| Efectivo solicitado | 4.467,19 |
| Efectivo adjudicado | 2.070,65 |
| Efectivo adjudicado (2ª vuelta) | 0,00 |
| Porcentaje de prorrateo | |
| Ratio de cobertura | 2,16 |
| Anterior tipo marginal | 3,879 |



