Menu Secundario
Contenido
Recompras de Débeda Pública
Data da recompra: 26 de Mayo de 2006
Data de liquidación: 31 de mayo de 2006 Importe en millóns de Euros
| 3,00% | 3,60% | 5,35% | |
|---|---|---|---|
| Nominal solicitado | 960,00 | 880,00 | 1330,00 |
| Nominal adxudicado | 40,00 | 400,00 | 305,00 |
| Prezo marxinal | 99,80 | 100,46 | 108,22 |
| Adxudicado ao marxinal | 290,00 | 400,00 | 125,00 |
| Primeiro prezo non admitido | 99,81 | 100,47 | 108,23 |
| Volume a ese prezo | 210,00 | 270,00 | 650,00 |
| Rateo | 50,00% | 91% | 50,00% |
(Cantidades en millóns de euros)



