Principal Menu
Left Menu
Contenido
Outstanding securities
| Outstanding Letras del Tesoro | ||
| ISIN code | Maturity date | Outstanding amount (*) |
| ES0L01205183 | 05/18/12 | 7,535.0 |
| ES0L01206223 | 06/22/12 | 9,277.3 |
| ES0L01207205 | 07/20/12 | 6,087.5 |
| ES0L01208245 | 08/24/12 | 8,225.4 |
| ES0L01209219 | 09/21/12 | 4,994.4 |
| ES0L01210191 | 10/19/12 | 7,392.1 |
| ES0L01211231 | 11/23/12 | 2,634.7 |
| ES0L01212148 | 12/14/12 | 6,051.1 |
| ES0L01301180 | 01/18/13 | 3,007.1 |
| ES0L01302154 | 02/15/13 | 5,825.8 |
| ES0L01303152 | 03/15/13 | 3,598.2 |
| ES0L01304192 | 04/19/13 | 3,888.8 |
| ES0L01306213 | 06/21/13 | 3,534.6 |
| ES0L01308235 | 08/23/13 | 4,078.6 |
| ES0L01310181 | 10/18/13 | 1,139.7 |
(*) Data as at 05/08/2012
| Strippable Bonos and Obligaciones outstanding | ||
| ISIN code | Maturity date | Outsdanding amount (*) |
| ES0000012791 O 5.00 | 07/30/12 | 12,873.2 |
| ES00000121Q1FRN | 10/29/12 | 5,299.0 |
| ES00000120L4 B 3.90 | 10/31/12 | 14,967.1 |
| ES0000011660 O 6.15 | 01/31/13 | 14,285.9 |
| ES00000121T5 B 2,30 | 04/30/13 | 14,939.5 |
| ES0000012866 O 4.20 | 07/30/13 | 14,949.8 |
| ES00000122R7 B 2,50 | 10/31/13 | 16,186.3 |
| ES00000121H0 B 4.25 | 01/31/14 | 14,229.3 |
| ES00000123D5 B 3,40 | 04/30/14 | 13,798.0 |
| ES0000012098 O 4.75 | 07/30/14 | 15,123.3 |
| ES00000121P3 B 3,30 | 10/31/14 | 18,178.7 |
| ES0000012916 O 4.40 | 01/31/15 | 20,604.0 |
| ES00000122G0FRN | 03/17/15 | 1,500.0 |
| ES00000122F2 B 3,00 | 04/30/15 | 18,303.4 |
| ES00000123L8 B 4,00 | 07/30/15 | 12,618.4 |
| ES00000120G4 O 3.15 | 01/31/16 | 20,638.5 |
| ES00000122X5 B 3,25 | 04/30/16 | 17,369.4 |
| ES00000123J2B 4,25 | 10/31/16 | 14,776.0 |
| ES00000120J8 O 3.80 | 01/31/17 | 18,031.1 |
| ES0000012783 O 5.50 | 07/30/17 | 15,907.6 |
| ES00000121A5O 4.10 | 07/30/18 | 16,850.4 |
| ES00000121L2O 4,60 | 07/30/19 | 17,105.4 |
| ES00000121O6O 4,30 | 10/31/19 | 16,674.1 |
| ES00000122D7O 4,00 | 04/30/20 | 19,572.7 |
| ES00000122T3O 4,85 | 10/31/20 | 17,633.4 |
| ES00000123B9O 5,50 | 04/30/21 | 20,287.3 |
| ES00000123K0O 5,85 | 01/31/22 | 12,764.1 |
| ES00000121G2 O 4.80 | 01/31/24 | 15,050.9 |
| ES00000122E5O 4,65 | 07/30/25 | 14,241.2 |
| ES00000123C7O 5,90 | 07/30/26 | 6,761.9 |
| ES0000011868 O 6.00 | 01/31/29 | 17,412.3 |
| ES0000012411 O 5.75 | 07/30/32 | 14,122.2 |
| ES0000012932 O 4.20 | 01/31/37 | 15,994.4 |
| ES00000120N0 O 4.90 | 07/30/40 | 12,529.6 |
| ES00000121S7 O 4,70 | 07/30/41 | 10,930.3 |
(*) Data as at 05/08/2012