Menu Secundario
Contenido
Recompres de Deute Públic
Data de la recompra: 26 de Maig de 2006
Data de liquidació: 31 de Maig de 2006 Import en milions d’Euros
| 3,00% | 3,60% | 5,35% | |
|---|---|---|---|
| Nominal sol·licitat | 960,00 | 880,00 | 1330,00 |
| Nominal adjudicat | 40,00 | 400,00 | 305,00 |
| Preu marginal | 99,80 | 100,46 | 108,22 |
| Adjudicat al marginal | 290,00 | 400,00 | 125,00 |
| Primer preu no admès | 99,81 | 100,47 | 108,23 |
| Volum a aquest preu | 210,00 | 270,00 | 650,00 |
| Prorrateig | 50,00% | 91% | 50,00% |
(Cantidades en millóns de euros)



