Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 3 anys a interès variable
Data de la subhasta: 3 de novembre de 2009
Data de venciment: 29 de octubre de 2012
Subasta restringida a Creadores de Bonos y Obligaciones
(Import en milions d’Euros)
| BONS A 3 ANYS A INTERÈS VARIABLE | |
|---|---|
| Data de liquidació | 06-nov-09 |
| Nominal sol·licitat | 5.134,00 |
| Nominal adjudicat | 2.299,00 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 100,100 |
| Tipus d’interès marginal | 0,610 |
| Preu mitjà ex-cupó | 100,153 |
| Preu mitjà de compra | 100,163 |
| Tipus d’interès mitjà | 0,592 |
| Adjudicat al marginal | 552,00 |
| 1er preu no admès | 100,090 |
| Volum peticions a aquest preu | 100,00 |
| Peticions no competitives | - |
| Efectiu sol·licitat | 5.139,19 |
| Efectiu adjudicat | 2.302,31 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Percentatge de prorrateig | |
| Ràtio de cobertura | 2,23 |
| Anterior tipus marginal | 0,880 |



