Menu Secundario
Contenido
Resultats de subhasta Liquidez del Tesoro
Operació amb pacte de recompra diaria
| Data de la subhasta | 30/12/2011 |
| Període cobert | 04/01/2012 - 31/01/2012 |
| Sol·licitat | 152% |
| Adjudicat | 100% |
| Diferencial marginal | 15 |
| Diferencial mitjà | 35,58 |
| Prorrateig al marginal | 50,00% |
peració amb pacte de recompra mensual
| Data de la subhasta | 29/12/2011 |
| Període cobert | 04/01/2012 - 31/01/2012 |
| Sol·licitat | 170% |
| Adjudicat | 100% |
| Diferencial marginal | 0,800% |
| Diferencial mitjà | 0,848% |
| Prorrateig al marginal | 79,00% |



