Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 5 anys
Data de la subhasta: 19 de Gener de 2012
Data de venciment: 31 de Octubre de 2016
Import en milions d’Euros
| BONO A 5 ANYS 4,25% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 24-ene-12 |
| Nominal sol·licitat | 4.207,09 |
| Nominal adjudicat | 1.300,00 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 228,55 |
| Preu mínim acceptat | 100,830 |
| Tipus d’interès marginal | 4,050 |
| Preu mitjà ex-cupó | 100,954 |
| Preu mitjà de compra | 101,944 |
| Tipus d’interès mitjà | 4,021 |
| Adjudicat al marginal | 522,91 |
| 1er preu no admès | 100,810 |
| Volum peticions a aquest preu | 25,00 |
| Peticions no competitives | 1,08 |
| Efectiu sol·licitat | 4.229,81 |
| Efectiu adjudicat | 1.324,49 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 233,00 |
| Percentatge de prorrateig | 52,29 |
| Ràtio de cobertura | 3,24 |
| Anterior tipus marginal | 3,949 |



