Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 5 anys
Data de la subhasta: 14 de gener de 2010
Data de venciment: 31 de octubre de 2014
Import en milions d’Euros| BONS A 5 ANYS 3,30% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 19-ene-10 |
| Nominal sol·licitat | 5.025,53 |
| Nominal adjudicat | 3.129,80 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 101,960 |
| Tipus d’interès marginal | 2,854 |
| Preu mitjà ex-cupó | 102,029 |
| Preu mitjà de compra | 102,749 |
| Tipus d’interès mitjà | 2,839 |
| Adjudicat al marginal | 255,00 |
| 1er preu no admès | 101,950 |
| Volum peticions a aquest preu | 320,00 |
| Peticions no competitives | 4,69 |
| Efectiu sol·licitat | 5.157,01 |
| Efectiu adjudicat | 3.214,88 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Percentatge de prorrateig | |
| Ràtio de cobertura | 1,61 |
| Anterior tipus marginal | 2,763 |



