Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 3 anys
Data de la subhasta: 8 de abril de 2010
Data de venciment: 30 de abril de 2013
Import en milions d’Euros
| BONS A 3 ANYS 2,30% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 13-abr-10 |
| Nominal sol·licitat | 5.211,49 |
| Nominal adjudicat | 2.900,00 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 465,65 |
| Preu mínim acceptat | 100,790 |
| Tipus d’interès marginal | 2,030 |
| Preu mitjà ex-cupó | 100,857 |
| Preu mitjà de compra | 102,047 |
| Tipus d’interès mitjà | 2,007 |
| Adjudicat al marginal | 185,02 |
| 1er preu no admès | 100,780 |
| Volum peticions a aquest preu | 204,50 |
| Peticions no competitives | 304,98 |
| Efectiu sol·licitat | 5.312,17 |
| Efectiu adjudicat | 2.958,73 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 475,18 |
| Percentatge de prorrateig | 38,54 |
| Ràtio de cobertura | 1,80 |
| Anterior tipus marginal | 2,662 |



