Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 5 anys
Data de la subhasta: 5 de maig de 2011
Data de venciment: 30 de abril de 2016
Import en milions d’Euros| BONS A 5 ANYS 3,25% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 10-may-11 |
| Nominal sol·licitat | 6.231,52 |
| Nominal adjudicat | 3.354,45 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Preu mínim acceptat | 94,260 |
| Tipus d’interès marginal | 4,560 |
| Preu mitjà ex-cupó | 94,308 |
| Preu mitjà de compra | 94,398 |
| Tipus d’interès mitjà | 4,549 |
| Adjudicat al marginal | 400,00 |
| 1er preu no admès | 94,250 |
| Volum peticions a aquest preu | 360,00 |
| Peticions no competitives | 309,35 |
| Efectiu sol·licitat | 5.871,71 |
| Efectiu adjudicat | 3.166,05 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 0,00 |
| Percentatge de prorrateig | |
| Ràtio de cobertura | 1,86 |
| Anterior tipus marginal | 4,408 |



