Menu Secundario
Contenido
Resultats de la darrera subhasta de Bons a 5 anys
Data de la subhasta: 6 de maig de 2010
Data de venciment: 30 de abril de 2015
Import en milions d’Euros| BONS A 5 ANYS 3,00% | |
|---|---|
| Data de liquidació | 11-may-10 |
| Nominal sol·licitat | 5.522,12 |
| Nominal adjudicat | 2.345,62 |
| Nominal adjudicat (2ª vuelta) | 437,07 |
| Preu mínim acceptat | 97,400 |
| Tipus d’interès marginal | 3,580 |
| Preu mitjà ex-cupó | 97,611 |
| Preu mitjà de compra | 97,701 |
| Tipus d’interès mitjà | 3,532 |
| Adjudicat al marginal | 420,90 |
| 1er preu no admès | 97,370 |
| Volum peticions a aquest preu | 100,00 |
| Peticions no competitives | 304,32 |
| Efectiu sol·licitat | 5.363,71 |
| Efectiu adjudicat | 2.289,98 |
| Efectiu adjudicat (2ª vuelta) | 427,02 |
| Percentatge de prorrateig | |
| Ràtio de cobertura | 2,35 |
| Anterior tipus marginal | 2,842 |



